| 物件名 | 練馬区田柄1丁目 条件付き売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 89.13m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 所在地 | 東京都練馬区田柄1丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ有楽町線「平和台」駅徒歩13分 | ||
| 交通2 | 東武東上線「下赤塚」駅徒歩18分 | ||
| 価格 | 6,880万円 | ||
| 旧価格公開日 | - | 新価格公開日 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 引渡条件 | - | 造成完了年月 | - |
| 角地 | 角地 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | - |
| 接道状況 | 二方 | ||
| 接道1 | 公道西5m | ||
| 接道2 | 公道南12m | ||
| 私道有無 | - | 私道負担 | - |
| 借地期間 | - | 借地種類 | - |
| 小学区 | 田柄第二小学校 | 中学区 | 田柄中学校 |
| 建築条件 | - | ||
| 施工会社 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備 | 東京電力 , 都市ガス , 本下水 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | - | 次回更新予定日 | - |
条件が似ている土地
-
土地
板橋区赤塚新町3丁目 売地 全2区画 2号地
- 「地下鉄成増」駅 徒歩9分
- 価格:6,598万円
- 土地面積:80.13m²
-
土地
板橋区赤塚新町3丁目 売地 全2区画 1号地
- 「地下鉄成増」駅 徒歩9分
- 価格:6,998万円
- 土地面積:87.36m²














































