| 物件名 | 練馬区錦2丁目 建築条件無売地 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 117.71m² | 
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 300% | 
| 総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 1区画 | 
| 所在地 | 東京都練馬区 | ||
| 交通 | 東武東上線「東武練馬」駅徒歩12分 | ||
| 交通2 | 東武東上線「上板橋」駅徒歩15分 | ||
| 価格 | - | ||
| 旧価格公開日 | - | 新価格公開日 | - | 
| 土地権利 | 所有権 | 土地現況 | 駐車場 | 
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 引渡条件 | 更地渡し | 造成完了年月 | - | 
| 角地 | 角地 | ||
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | - | 
| 用途地域 | 準工業地域 | 地勢 | - | 
| 接道状況 | 二方 | ||
| 接道1 | 公道西6m | ||
| 接道2 | 私道南4m | ||
| 私道有無 | - | 私道負担 | - | 
| 借地期間 | - | 借地種類 | - | 
| 小学区 | 仲町小学校 | 中学区 | 開進第四中学校 | 
| 建築条件 | - | ||
| 施工会社 | - | 建築確認番号 | - | 
| 設備 | 都市ガス , 公営水道 , 本下水 | ||
| 備考 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 次回更新予定日 | - | 
条件が似ている土地
- 
					
				土地 板橋区赤塚新町3丁目 売地 全2区画 2号地- 「地下鉄成増」駅 徒歩9分
- 価格:6,598万円
- 土地面積:80.13m²
 
- 
					
				土地 板橋区赤塚新町3丁目 売地 全2区画 1号地- 「地下鉄成増」駅 徒歩9分
- 価格:6,998万円
- 土地面積:87.36m²
 
- 
					
				土地 練馬区田柄1丁目 条件付き売地- 「平和台」駅 徒歩13分
- 価格:6,880万円
- 土地面積:89.13m²
 












 
			



































