| 物件名 | 板橋区赤塚5丁目 売地 | ||
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | 土地面積 | 353.52m² |
| 建ぺい率 | 30% | 容積率 | 60% |
| 総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
| 所在地 | 東京都板橋区 | ||
| 交通 | 東武東上線「下赤塚」駅徒歩19分 | ||
| 交通2 | 都営三田線「新高島平」駅徒歩17分 | ||
| 価格 | - | ||
| 旧価格公開日 | - | 新価格公開日 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 土地現況 | - |
| 引渡時期 | 相談 | ||
| 引渡条件 | 更地渡し | 造成完了年月 | - |
| 地目 | 山林 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | - |
| 接道状況 | 一方 | ||
| 接道1 | 公道南東4m | ||
| 私道有無 | - | 私道負担 | - |
| 借地期間 | - | 借地種類 | - |
| 小学区 | 赤塚小学校 | 中学区 | 赤塚第三中学校 |
| 建築条件 | - | ||
| 施工会社 | - | 建築確認番号 | - |
| 設備 | 東京電力 , 都市ガス , 公営水道 , 本下水 | ||
| 備考 | 担当者:斉藤(管理番号)t-1 | ||
| 取引態様 | - | 次回更新予定日 | - |
条件が似ている土地
-
土地
板橋区赤塚新町3丁目 売地 全2区画 2号地
- 「地下鉄成増」駅 徒歩9分
- 価格:6,598万円
- 土地面積:80.13m²
-
土地
板橋区赤塚新町3丁目 売地 全2区画 1号地
- 「地下鉄成増」駅 徒歩9分
- 価格:6,998万円
- 土地面積:87.36m²
-
土地
練馬区田柄1丁目 条件付き売地
- 「平和台」駅 徒歩13分
- 価格:6,880万円
- 土地面積:89.13m²














































